月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 8:45-11:45 | 森田(亮) | 須田 | 森田(亮) | 須田 | 森田(亮) | 第1・4週
森田・須田・青木 第2・3・5週 須田・青木・吉田 |
須田 | 青木 | 青木 | 石井 | 須田 | ||
石井 | 吉田 | 石井 | 吉田 | 青木 | ||
午後 14:45-17:45 | 青木 | 須田 | 森田(亮) | 石井 | 森田(亮) | – |
石井 | 吉田 | 青木 | 吉田 | 青木 | ||
吉田 | 石井 | 鈴木(祐) |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 8:45-11:45 | 森田(亮) | – | 森田(亮) | 石井 | 森田(亮) | 第1・4 森田(亮) |
石井 | 石井 | |||||
午後 14:45-17:45 | 石井 | – | 森田(亮) | 石井 | 森田(亮) | – |
石井 | 鈴木(祐) |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 8:45-11:45 | 森田(亮) | 青木 | 森田(亮) | 吉田 | 森田(亮) | 第1・4週 森田・青木 第2・3・5週 青木・吉田 |
吉田 | 青木 | 青木 | ||||
午後 14:45-17:45 | 青木 | 吉田 | 森田(亮) | 吉田 | 森田(亮) | – |
吉田 | 青木 | 青木 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 8:45-11:45 | 内視鏡 青木 |
内視鏡 近江 |
内視鏡 吉田 |
– | – | 内視鏡 第1週 野元 第2・3・5週 森田(亮) 第4週 森田(望) |
午後 14:45-17:45 | – | – | – | – | – | – |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 8:45-11:45 | 須田 | 須田 | – | 須田 | 須田 | 須田 |
午後 14:45-17:45 | – | 須田 | – | – | – | – |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 8:45-11:45 | 石井 | – | 石井 | 石井 | – | – |
午後 14:45-17:45 | 石井 | – | 石井 | 石井 | – | – |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 8:45-11:45 | 髙山 | 髙山 | 髙山 | 髙山 | – | 1,2,3,4週 髙山 |
5週 森田(忠) |
||||||
午後 14:45-17:45 | 2,4週 髙山 16:30~ |
髙山 | 髙山 16:30~ |
– | – | – |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 8:45-11:45 | 小山 | 柳川 北里大学病院より |
小山 | 小山 | 小山 | 1,2,4,5週 小山 |
石森 | 3週 北里大学病院より |
|||||
午後 14:45-17:45 | 小山 | 柳川 北里大学病院より |
小山 | 石森 | 小山 | – |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 8:45-11:45 | – | – | – | – | – | 小原(1,5週) 佐々木(2,3週) 髙野(4週) |
午後 14:30-17:30 | 増澤 | – | 大澤 | – | 水口 | – |